el Berguedà
Comarca de Catalunya.
Capital: Berga.
Gentilici: berguedà, -ana.
31 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Avià | Berguedà |
| 2 | Bagà | Berguedà |
| 3 | Berga | Berguedà |
| 4 | Borredà | Berguedà |
| 5 | Capolat | Berguedà |
| 6 | Casserres | Berguedà |
| 7 | Castell de l'Areny | Berguedà |
| 8 | Castellar de n'Hug | Berguedà |
| 9 | Castellar del Riu | Berguedà |
| 10 | Cercs | Berguedà |
| 11 | Espunyola, l' | Berguedà |
| 12 | Fígols | Berguedà |
| 13 | Gironella | Berguedà |
| 14 | Gisclareny | Berguedà |
| 15 | Gósol | Berguedà |
| 16 | Guardiola de Berguedà | Berguedà |
| 17 | Montclar | Berguedà |
| 18 | Montmajor | Berguedà |
| 19 | Nou de Berguedà, la | Berguedà |
| 20 | Olvan | Berguedà |
| 21 | Pobla de Lillet, la | Berguedà |
| 22 | Puig-reig | Berguedà |
| 23 | Quar, la | Berguedà |
| 24 | Sagàs | Berguedà |
| 25 | Saldes | Berguedà |
| 26 | Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà |
| 27 | Sant Julià de Cerdanyola | Berguedà |
| 28 | Santa Maria de Merlès | Berguedà |
| 29 | Vallcebre | Berguedà |
| 30 | Vilada | Berguedà |
| 31 | Viver i Serrateix | Berguedà |
31 elements